- Comércio
- Especificação de Instrumento
- CFDs de Acções
CFDs de Acções
Este grupo inclui CFDs sobre ações de alta liquidez de empresas que são negociadas nas bolsas de valores mundiais.
Oferecemos ações das seguintes bolsas de valores:
- Você pode ver as informações sobre os atuais pagamentos de dividendos e datas na tabela "Datas de Dividentos".
- Você pode ver as comissões da negociação de ações na Tabela de comissões.
- Você pode ver as datas de apresentação de relatórios regulares de emitentes de ações no Calendário de relatórios das empresas.
- Alteração temporária das exigências de margem para um número de CFDs sobre ações em conexão com eventos corporativos pode ser encontrada na tabela Mudança de margem de ações.
Bolsa de valores
- NASDAQ
- NYSE
- ASX
- LSE (IOB)
- LSE
- TSE
- HKEx
- Xetra
Sector
- Materiais básicos
- Imóveis e Construção
- Energia
- Financeiro
-
Bens e Serviços
de Consumo
- Saúde
- Industrial
- Tecnologia
- Telecomunicação
- Comércio
- Transporte
- Utilitários
Por favor, escolha da plataforma e tipo de conta
Instrumento | Companhia |
Spread em pontos |
Distância de ordem em pontos |
Swap em pontos (Compra/Venda) | Volume minimo | Margem em % |
Dividendos ajustamentos | A data de valorizaçãocâmbios |
Materiais básicos ![]() | ||||||||
#A-BHP | BHP Billiton Ltd | 2 | 4 | -0.47 / -0.11 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.55 USD | 08.03.2018 |
#A-FMG | Fortescue Metals Group Ltd | 2 | 4 | -0.07 / -0.02 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.11 AUD | 01.03.2018 |
#A-IGO | Independence Group NL | 2 | 4 | -0.08 / -0.02 | 1.00 stock | 5 % | 0.01 AUD | 12.03.2018 |
#A-ILU | Iluka Resources Ltd | 2 | 4 | -0.18 / -0.04 | 1.00 stock | 5 % | 0.25 AUD | 27.03.2018 |
#A-IOF | Investa Office Fund | 2 | 4 | -0.07 / -0.02 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.0711 AUD | 28.12.2017 |
#A-IPL | Incitec Pivot Ltd. | 2 | 4 | -0.06 / -0.01 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.0343 AUD | 23.11.2017 |
#A-NCM | Newcrest Mining Ltd | 2 | 4 | -0.32 / -0.07 | 1.00 stock | 5 % | 0.0525 USD | 21.03.2018 |
#A-NST | Northern Star Resources Ltd | 2 | 4 | -0.10 / -0.02 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.045 AUD | 27.03.2018 |
#A-ORA | Orora Ltd | 2 | 4 | -0.05 / -0.01 | 1.00 stock | 5 % | 0.0474 AUD | 28.02.2018 |
#A-ORI | Orica Ltd | 2 | 4 | -0.30 / -0.07 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.28 AUD | 14.11.2017 |
#A-RIO | Rio Tinto Ltd | 5 | 10 | -1.25 / -0.28 | 1.00 stock | 5 % | 2.2853 AUD | 01.03.2018 |
#A-RRL | Regis Resources Ltd | 2 | 4 | -0.08 / -0.02 | 1.00 stock | 5 % | 0.08 AUD | 08.03.2018 |
#A-SFR | Sandfire Resources NL | 2 | 4 | -0.13 / -0.03 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.08 AUD | 05.03.2018 |
#A-SVW | Seven Group Holdings Ltd | 2 | 4 | -0.28 / -0.06 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.21 AUD | 26.03.2018 |
#D-BAS | Basf SE | 7 | 14 | -0.75 / -0.82 | 1.00 stock | 5 % | 2.2824 EUR | 07.05.2018 |
#L-AAL | Anglo American PLC | 66 | 132 | -19.93 / -12.97 | 0.01 contr. | 2.5 % | 43.2 USD | 15.03.2018 |
#L-ANTO | Antofagasta PLC | 44 | 88 | -10.75 / -6.99 | 0.01 contr. | 5 % | 32.48 USD | 26.04.2018 |
#L-BLT | Bhp Billiton PLC | 88 | 176 | -16.88 / -10.99 | 0.01 contr. | 2.5 % | 24 USD | 08.03.2018 |
#L-GLEN | Glencore Xstrata PLC | 14 | 28 | -4.14 / -2.69 | 0.01 contr. | 2.5 % | 8 USD | 26.04.2018 |
#L-RIO | Rio Tinto PLC | 201 | 402 | -43.97 / -28.61 | 0.01 contr. | 5 % | 103.544 GBP | 01.03.2018 |
#R-GMKN | PJSC MMC Norilsk Nickel ADR | 14 | 28 | -2.50 / -0.61 | 1.00 ADR | 2.5 % | 0.3132 USD | 18.10.2017 |
#S-AA | Alcoa Corp. | 2 | 4 | -0.87 / -0.21 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.09 USD | 01.11.2016 |
#S-ARNC | Arconic Inc. | 2 | 4 | -0.35 / -0.09 | 1.00 #S-ARNC | 5 % | 0.051 USD | 03.05.2018 |
#S-CX | Cemex | 2 | 4 | -0.11 / -0.03 | 1.00 stock | 5 % | 0.04 #S-CX | 03.05.2017 |
#S-DWDP | DowDuPont Inc. | 5 | 10 | -1.00 / -0.25 | 1.00 stock | 5 % | 0.323 USD | 27.02.2018 |
#S-GG | Goldcorp | 2 | 4 | -0.21 / -0.05 | 1.00 stock | 5 % | 0.017 USD | 14.03.2018 |
#S-TROX | Tronox CI A | 2 | 4 | -1.49 / -1.30 | 1.00 stock | 5 % | 0.0383 USD | 09.03.2018 |
#T-3402 | TORAY INDUSTRIES, Inc. | 10 | 20 | -0.96 / -0.92 | 1.00 stock | 2.5 % | 5.578 JPY | 28.03.2018 |
#T-4005 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, Ltd. | 10 | 20 | -0.60 / -0.58 | 1.00 stock | 5 % | 7.9685 JPY | 28.03.2018 |
#T-4183 | Mitsui Chemicals, Inc. | 50 | 100 | -3.20 / -3.07 | 1.00 stock | 5 % | 31.874 JPY | 28.03.2018 |
#T-5706 | Mitsui Mining and Smelting Company, Ltd. | 150 | 300 | -4.60 / -4.41 | 1.00 stock | 2.5 % | 55.7795 JPY | 28.03.2018 |
Energia ![]() | ||||||||
#A-APA | APA Group | 2 | 4 | -0.13 / -0.03 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.147 AUD | 28.12.2017 |
#A-AST | Ausnet Services Ltd | 2 | 4 | -0.03 / -0.01 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.0324 AUD | 20.11.2017 |
#A-LNG | Liquefied Natural Gas Ltd | 2 | 4 | -0.01 / -0.00 | 1.00 stock | 2.5 % | AUD | |
#A-ORG | Origin Energy Ltd | 2 | 4 | -0.15 / -0.03 | 1.00 stock | 5 % | 0.1 AUD | 23.02.2016 |
#A-OSH | Oil Search Ltd | 2 | 4 | -0.12 / -0.03 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.0385 USD | 06.03.2018 |
#A-STO | Santos Ltd | 2 | 4 | -0.09 / -0.02 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.071 AUD | 24.02.2016 |
#A-WPL | Woodside Petroleum Ltd | 3 | 6 | -0.48 / -0.11 | 1.00 stock | 5 % | 0.69 USD | 22.02.2018 |
#D-EOA | E.ON SE | 2 | 4 | -0.08 / -0.09 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.21 EUR | 11.05.2017 |
#D-RWE | RWE AG | 2 | 4 | -0.19 / -0.21 | 1.00 stock | 5 % | 0.3681 EUR | 27.04.2018 |
#H-0002 | CLP HOLDINGS | 8 | 16 | -0.81 / -0.67 | 1.00 stock | 5 % | 1.14 HKD | 09.03.2018 |
#H-0006 | POWER ASSETS | 8 | 16 | -0.59 / -0.48 | 1.00 stock | 5 % | 6 HKD | 03.04.2018 |
#H-0135 | KUNLUN ENERGY | 2 | 4 | -0.06 / -0.05 | 1.00 stock | 5 % | 0.074 HKD | 09.06.2017 |
#H-0291 | CHINA RESOURCE | 2 | 4 | -0.35 / -0.28 | 1.00 stock | 5 % | 0.08 HKD | 27.09.2017 |
#H-0386 | SINOPEC Corp | 2 | 4 | -0.07 / -0.06 | 1.00 stock | 5 % | 0.09 CNH | 11.09.2017 |
#H-0836 | CHINA RES POWER | 2 | 4 | -0.14 / -0.12 | 1.00 stock | 5 % | 0.125 HKD | 13.10.2017 |
#H-0857 | PETROCHINA | 2 | 4 | -0.06 / -0.05 | 1.00 stock | 5 % | 0.0731 HKD | 07.09.2017 |
#H-0883 | CNOOC | 2 | 4 | -0.13 / -0.10 | 1.00 stock | 5 % | 0.18 HKD | 07.09.2017 |
#H-1088 | CHINA SHENHUA | 2 | 4 | -0.19 / -0.15 | 1.00 stock | 5 % | 3.0621 HKD | 29.06.2017 |
#L-BP | BP PLC | 37 | 74 | -5.63 / -3.67 | 0.01 contr. | 2.5 % | 8 USD | 15.02.2018 |
#L-CNA | Centrica PLC | 21 | 42 | -1.61 / -1.04 | 0.01 contr. | 2.5 % | 2.88 GBP | 12.10.2017 |
#L-RDSA | Royal Dutch Shell PLC A | 175 | 350 | -27.05 / -17.60 | 0.01 contr. | 2.5 % | 37.6 USD | 15.02.2018 |
#L-RDSB | Royal Dutch Shell PLC B | 176 | 352 | -27.51 / -17.90 | 0.01 contr. | 2.5 % | 37.6 USD | 15.02.2018 |
#L-SSE | SSE PLC | 153 | 306 | -14.62 / -9.51 | 0.01 contr. | 2.5 % | 22.72 GBP | 18.01.2018 |
#L-TLW | Tullow Oil PLC | 25 | 50 | -2.47 / -1.61 | 0.01 contr. | 5 % | ||
#R-GAZP | PJSC Gazprom Level 1 ADS | 4 | 8 | -0.68 / -0.17 | 1.00 ADS | 2.5 % | 0.2413 USD | 19.07.2017 |
#R-LKOH | PJSC Lukoil ADR | 4 | 8 | -0.96 / -0.24 | 1.00 ADR | 5 % | 1.2786 USD | 21.12.2017 |
#R-NVTK | PAO Novatek GDR | 11 | 22 | -1.87 / -0.46 | 1.00 GDR | 2.5 % | 1.1871 USD | 02.05.2018 |
#R-ROSN | OJSC OC Rosneft GDRS | 5 | 10 | -0.79 / -0.19 | 1.00 GDRS | 2.5 % | 0.056 USD | 09.10.2017 |
#R-SNGS | OJSC Surgutneftegaz ADR | 5 | 10 | -0.69 / -0.17 | 1.00 ADR | 2.5 % | 0.057 USD | 18.07.2017 |
#S-BP | BP p.l.c. | 3 | 6 | -0.64 / -0.16 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.505 USD | 15.02.2018 |
#S-COP | ConocoPhillips | 5 | 10 | -0.98 / -0.24 | 1.00 stock | 5 % | 0.2423 USD | 09.02.2018 |
#S-CVX | Chevron Corporation | 10 | 20 | -1.82 / -0.45 | 1.00 stock | 5 % | 0.0095 USD | 15.02.2018 |
#S-EOG | EOG Resources Inc. | 4 | 8 | -1.66 / -0.41 | 1.00 stock | 5 % | 0.1573 USD | 13.04.2018 |
#S-HAL | Halliburton Co. | 2 | 4 | -0.77 / -0.19 | 1.00 stock | 5 % | 0.153 USD | 06.03.2018 |
#S-KMI | Kinder Morgan Inc. | 2 | 4 | -0.24 / -0.06 | 1.00 stock | 5 % | 0.1063 USD | 30.01.2018 |
#S-OKE | ONEOK Inc. | 4 | 8 | -0.88 / -0.22 | 1.00 stock | 5 % | 0.6545 USD | 26.01.2018 |
#S-OXY | Occidental Petroleum | 8 | 16 | -1.12 / -0.27 | 1.00 stock | 5 % | 0.6545 USD | 08.03.2018 |
#S-PBR | Petroleo Brasileiro | 2 | 4 | -0.21 / -0.05 | 1.00 stock | 5 % | 2 | 01.01.2017 |
#S-SLB | Schlumberger | 3 | 6 | -1.03 / -0.25 | 1.00 stock | 5 % | 0.425 USD | 06.02.2018 |
#S-TOT | Total | 5 | 10 | -0.91 / -0.22 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.6411 USD | 15.03.2018 |
#S-VLO | Valero Energy Corp. | 3 | 6 | -1.58 / -0.39 | 1.00 stock | 5 % | 0.68 USD | 12.02.2018 |
#S-WFT | Weatherford International | 2 | 4 | -0.04 / -0.01 | 1.00 stock | 5 % | 2 | 01.01.2018 |
#S-XOM | Exxon Mobil Corporation | 9 | 18 | -1.16 / -0.29 | 1.00 stock | 5 % | 0.6545 USD | 09.02.2018 |
#T-5020 | JX Holdings, Inc. | 5 | 10 | -0.67 / -0.64 | 1.00 stock | 2.5 % | 10 JPY | 28.03.2018 |
#T-9501 | Tokyo Electric Power Company, Inc. | 10 | 20 | -0.43 / -0.41 | 1.00 stock | 5 % | ||
Financeiro ![]() | ||||||||
#A-AMP | AMP Ltd | 2 | 4 | -0.07 / -0.02 | 1.00 stock | 5 % | 0.1407 AUD | 21.02.2018 |
#A-ANZ | Australia and New Zealand Banking Group Ltd | 2 | 4 | -0.42 / -0.09 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.8 AUD | 13.11.2017 |
#A-CBA | Commonwealth Bank of Australia | 8 | 16 | -1.14 / -0.26 | 1.00 stock | 5 % | 2 AUD | 14.02.2018 |
#A-GPT | GPT Group | 2 | 4 | -0.07 / -0.02 | 1.00 stock | 5 % | 0.0861 AUD | 28.12.2017 |
#A-HGG | Henderson Group PLC | 2 | 4 | -0.64 / -0.14 | 1.00 stock | 5 % | 0.224 USD | 15.02.2018 |
#A-IAG | Insurance Australia Group Ltd | 2 | 4 | -0.12 / -0.03 | 1.00 stock | 5 % | 0.14 AUD | 20.02.2018 |
#A-LLC | Lend Lease Group | 2 | 4 | -0.28 / -0.06 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.238 AUD | 27.02.2018 |
#A-MPL | Medibank Private Ltd | 2 | 4 | -0.04 / -0.01 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.055 AUD | 06.03.2018 |
#A-MQG | Macquarie Group Ltd | 7 | 14 | -1.65 / -0.37 | 1.00 stock | 2.5 % | 2.4454 AUD | 07.11.2017 |
#A-NAB | National Australia Bank Ltd | 3 | 6 | -0.45 / -0.10 | 1.00 stock | 2.5 % | 1.4143 AUD | 09.11.2017 |
#A-QBE | QBE Insurance Group Ltd | 2 | 4 | -0.16 / -0.03 | 1.00 stock | 5 % | 0.0316 AUD | 08.03.2018 |
#A-SUN | Suncorp Group Ltd | 2 | 4 | -0.22 / -0.05 | 1.00 stock | 5 % | 0.33 AUD | 21.02.2018 |
#A-WBC | Westpac Banking Corp | 3 | 6 | -0.45 / -0.10 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.94 AUD | 13.11.2017 |
#A-WES | Wesfarmers Ltd | 4 | 8 | -0.65 / -0.15 | 1.00 stock | 2.5 % | 1.03 AUD | 26.02.2018 |
#D-ALV | Allianz SE | 14 | 28 | -1.67 / -1.84 | 1.00 stock | 2.5 % | 7.6 EUR | 04.05.2017 |
#D-CBK | COMMERZBANK AG | 2 | 4 | -0.09 / -0.10 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.2 EUR | 21.04.2016 |
#D-DB1 | Deutsche Boerse AG | 8 | 16 | -0.97 / -1.06 | 1.00 stock | 2.5 % | 2.35 EUR | 18.05.2017 |
#D-DBK | Deutsche Bank AG | 2 | 4 | -0.10 / -0.11 | 1.00 stock | 5 % | 0.19 EUR | 19.05.2017 |
#D-MUV | Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG | 16 | 32 | -1.70 / -1.88 | 1.00 stock | 5 % | 6.3318 EUR | 26.04.2018 |
#H-0005 | HSBC HOLDINGS | 5 | 10 | -0.76 / -0.62 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.21 USD | 22.02.2018 |
#H-0011 | HANG SENG BANK | 14 | 28 | -1.93 / -1.58 | 1.00 stock | 2.5 % | 3.1 HKD | 05.03.2018 |
#H-0017 | NEW WORLD DEV | 2 | 4 | -0.11 / -0.09 | 1.00 stock | 5 % | 0.14 HKD | 16.03.2018 |
#H-0023 | BANK OF E ASIA | 3 | 6 | -0.33 / -0.27 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.6 HKD | 08.03.2018 |
#H-0267 | CITIC PACIFIC | 2 | 4 | -0.11 / -0.09 | 1.00 stock | 5 % | 0.11 HKD | 14.09.2017 |
#H-0388 | HKEX | 19 | 38 | -2.56 / -2.10 | 1.00 stock | 5 % | 2.85 HKD | 27.04.2018 |
#H-0688 | CHINA OVERSEAS | 2 | 4 | -0.26 / -0.21 | 1.00 stock | 5 % | 0.35 HKD | 13.09.2017 |
#H-0939 | CCB | 2 | 4 | -0.08 / -0.07 | 1.00 stock | 5 % | 0.2502 CNH | 22.06.2017 |
#H-1299 | AIA | 5 | 10 | -0.69 / -0.57 | 1.00 stock | 5 % | 0.2562 HKD | 14.08.2017 |
#H-1398 | ICBC | 2 | 4 | -0.07 / -0.05 | 1.00 stock | 5 % | 0.2109 CNH | 03.07.2017 |
#H-2318 | PING AN | 4 | 8 | -0.81 / -0.66 | 1.00 stock | 5 % | 0.5276 HKD | 04.09.2017 |
#H-2388 | BOC HONG KONG | 2 | 4 | -0.38 / -0.32 | 1.00 stock | 5 % | 0.64 HKD | 18.09.2017 |
#H-2628 | CHINA LIFE | 2 | 4 | -0.22 / -0.18 | 1.00 stock | 5 % | 0.216 CNH | 08.06.2017 |
#H-3328 | BANKCOMM | 2 | 4 | -0.06 / -0.05 | 1.00 stock | 5 % | 0.2444 CNH | 26.06.2017 |
#H-3988 | BANK OF CHINA | 2 | 4 | -0.04 / -0.03 | 1.00 stock | 5 % | 0.1731 HKD | 06.07.2017 |
#L-AV | Aviva PLC | 44 | 88 | -5.75 / -3.74 | 0.01 contr. | 5 % | 15.2 GBP | 05.04.2018 |
#L-BARC | Barclays PLC | 18 | 36 | -2.37 / -1.54 | 0.01 contr. | 2.5 % | 1.6 GBP | 01.03.2018 |
#L-HSBA | HSBC Holdings PLC | 45 | 90 | -7.48 / -4.87 | 0.01 contr. | 2.5 % | 16.8 USD | 22.02.2018 |
#L-LGEN | Legal & General Group PLC | 23 | 46 | -3.03 / -1.97 | 0.01 contr. | 5 % | 8.84 GBP | 26.04.2018 |
#L-LLOY | Lloyds Banking Group PLC | 7 | 14 | -0.75 / -0.49 | 0.01 contr. | 2.5 % | 1.64 GBP | 19.04.2018 |
#L-PRU | Prudential PLC | 132 | 264 | -20.51 / -13.35 | 0.01 contr. | 5 % | 26 GBP | 29.03.2018 |
#L-RBS | Royal Bank of Scotland Group PLC | 23 | 46 | -3.00 / -1.95 | 0.01 contr. | 5 % | ||
#L-RSA | RSA Insurance Group PLC | 48 | 96 | -7.14 / -4.65 | 0.01 contr. | 2.5 % | 10.4 GBP | 01.03.2018 |
#L-STAN | Standard Chartered PLC | 54 | 108 | -8.07 / -5.25 | 0.01 contr. | 5 % | 8.8 USD | 08.03.2018 |
#R-AFKS | Sistema JSFC GDR | 3 | 6 | -0.05 / -0.01 | 1.00 ADR | 2.5 % | 0.2328 USD | 07.12.2017 |
#R-SBER | Sberbank of Russia ADR | 9 | 18 | -2.18 / -0.54 | 1.00 ADR | 5 % | 0.3627 USD | 13.06.2017 |
#R-VTBR | JSC VTB Bank GDR | 3 | 6 | -0.29 / -0.07 | 1.00 GDR | 5 % | 0.0417 USD | 09.05.2017 |
#S-AIG | American International Group | 6 | 12 | -0.80 / -0.20 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.272 USD | 14.03.2018 |
#S-AXP | American Express Company | 7 | 14 | -1.40 / -0.34 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.2975 USD | 05.04.2018 |
#S-BAC | Bank of America Corp. | 2 | 4 | -0.43 / -0.11 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.102 USD | 01.03.2018 |
#S-BK | The Bank of New York Mellon Corp. | 4 | 8 | -0.77 / -0.19 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.204 USD | 29.01.2018 |
#S-C | Citigroup | 5 | 10 | -1.01 / -0.25 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.272 USD | 02.02.2018 |
#S-COF | Capital One Financial Corp. | 5 | 10 | -1.43 / -0.35 | 1.00 stock | 5 % | 0.34 USD | 09.02.2018 |
#S-GS | Goldman Sachs Group | 16 | 32 | -3.73 / -0.92 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.6375 USD | 28.02.2018 |
#S-JPM | JP Morgan Chase & Company | 7 | 14 | -1.61 / -0.39 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.476 USD | 05.04.2018 |
#S-KEY | KeyCorp | 2 | 4 | -0.28 / -0.07 | 1.00 stock | 5 % | 0.0893 USD | 26.02.2018 |
#S-MA | Mastercard Inc | 10 | 20 | -2.64 / -0.65 | 1.00 stock | 5 % | 0.2125 USD | 06.04.2018 |
#S-MBI | MBIA | 2 | 4 | -0.13 / -0.03 | 1.00 stock | 5 % | 2 | 01.01.2014 |
#S-MET | MetLife | 4 | 8 | -0.69 / -0.17 | 1.00 stock | 5 % | 0.34 USD | 02.02.2018 |
#S-MS | Morgan Stanley | 3 | 6 | -0.78 / -0.19 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.2125 USD | 30.01.2018 |
#S-RF | Regions Financial | 2 | 4 | -0.26 / -0.06 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.0765 USD | 08.03.2018 |
#S-TRV | The Travelers Companies Inc. | 11 | 22 | -2.01 / -0.49 | 1.00 stock | 5 % | 0.612 USD | 08.03.2018 |
#S-USB | U.S. Bancorp | 2 | 4 | -0.73 / -0.18 | 1.00 stock | 5 % | 0.255 USD | 28.03.2018 |
#S-V | Visa Inc. | 8 | 16 | -1.83 / -0.45 | 1.00 stock | 5 % | 0.1785 USD | 15.02.2018 |
#S-WFC | Wells Fargo | 5 | 10 | -0.74 / -0.18 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.3315 USD | 01.02.2018 |
#S-WU | Western Union | 2 | 4 | -0.28 / -0.07 | 1.00 stock | 5 % | 0.1615 USD | 15.03.2018 |
#T-8303 | Shinsei Bank, Ltd. | 20 | 40 | -1.55 / -1.49 | 1.00 stock | 5 % | 7.9685 JPY | 28.03.2018 |
#T-8304 | Aozora Bank, Ltd. | 50 | 100 | -4.16 / -3.99 | 1.00 stock | 5 % | 43.0299 JPY | 28.03.2018 |
#T-8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 5 | 10 | -0.67 / -0.65 | 1.00 stock | 5 % | 7.1717 JPY | 28.03.2018 |
#T-8308 | Resona Holdings, Inc. | 5 | 10 | -0.56 / -0.54 | 1.00 stock | 5 % | 7.9685 JPY | 28.03.2018 |
#T-8309 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 15 | 30 | -4.30 / -4.12 | 1.00 stock | 5 % | 51.7953 JPY | 28.03.2018 |
#T-8411 | Mizuho Financial Group, Inc. | 5 | 10 | -0.19 / -0.18 | 1.00 stock | 5 % | 2.9882 JPY | 28.03.2018 |
#T-8601 | Daiwa Securities Group Inc. | 5 | 10 | -0.64 / -0.61 | 1.00 stock | 5 % | 9.5622 JPY | 29.03.2017 |
#T-8604 | Nomura Holdings, Inc. | 5 | 10 | -0.60 / -0.58 | 1.00 stock | 5 % | 7.969 JPY | 29.03.2016 |
#T-8750 | The Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd. | 10 | 20 | -1.92 / -1.84 | 1.00 stock | 2.5 % | 35.8583 JPY | 28.03.2018 |
Saúde ![]() | ||||||||
#A-AHY | Asaleo Care Ltd | 2 | 4 | -0.02 / -0.00 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.0492 AUD | 27.02.2018 |
#A-HSO | Healthscope Ltd | 2 | 4 | -0.03 / -0.01 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.0224 AUD | 01.03.2018 |
#A-PRY | Primary Health Care Ltd | 2 | 4 | -0.06 / -0.01 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.051 AUD | 16.03.2018 |
#A-RMD | ResMed Inc | 2 | 4 | -0.20 / -0.05 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.0245 USD | 07.02.2018 |
#D-BAY | Bayer AG | 9 | 18 | -0.87 / -0.96 | 1.00 stock | 5 % | 2.7 EUR | 02.05.2017 |
#D-BEI | Beiersdorf AG | 8 | 16 | -0.81 / -0.89 | 1.00 stock | 5 % | 0.5154 EUR | 26.04.2018 |
#D-FME | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 8 | 16 | -0.74 / -0.81 | 1.00 stock | 5 % | 0.96 EUR | 12.05.2017 |
#D-FRE | Fresenius SE & Co KGaA | 7 | 14 | -0.58 / -0.63 | 1.00 stock | 5 % | 0.62 EUR | 15.05.2017 |
#D-MRK | Merck KGaA | 9 | 18 | -0.71 / -0.78 | 1.00 stock | 5 % | 0.9203 EUR | 30.04.2018 |
#L-AZN | AstraZeneca PLC | 405 | 810 | -54.89 / -35.72 | 0.01 contr. | 5 % | 106.88 GBP | 15.02.2018 |
#L-GSK | GlaxoSmithKline PLC | 146 | 292 | -15.72 / -10.23 | 0.01 contr. | 5 % | 18.4 GBP | 22.02.2018 |
#L-SHP | Shire PLC | 440 | 880 | -41.50 / -27.01 | 0.01 contr. | 5 % | 17.168 GBP | 08.03.2018 |
#S-ABT | Abbott Laboratories | 2 | 4 | -0.87 / -0.21 | 1.00 stock | 5 % | 0.238 USD | 12.04.2018 |
#S-AMGN | Amgen Inc. | 10 | 20 | -2.57 / -0.63 | 1.00 stock | 5 % | 1.122 USD | 14.02.2018 |
#S-BIIB | Biogen Inc. | 30 | 60 | -3.94 / -0.97 | 1.00 stock | 5 % | 2 | 01.01.2014 |
#S-BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | 2 | 4 | -0.77 / -0.19 | 1.00 stock | 5 % | 0.34 USD | 05.04.2018 |
#S-CVS | CVS Health Corp. | 3 | 6 | -0.98 / -0.24 | 1.00 stock | 5 % | 0.425 USD | 20.04.2018 |
#S-GILD | Gilead Sciences Inc. | 3 | 6 | -1.11 / -0.27 | 1.00 stock | 5 % | 0.4845 USD | 15.03.2018 |
#S-HCA | HCA Healthcare Inc. | 3 | 6 | -1.45 / -0.36 | 1.00 stock | 5 % | 0.2975 USD | 28.02.2018 |
#S-JNJ | Johnson & Johnson | 12 | 24 | -1.88 / -0.46 | 1.00 stock | 5 % | 0.714 USD | 26.02.2018 |
#S-LLY | Eli Lilly and Company | 7 | 14 | -1.17 / -0.29 | 1.00 stock | 5 % | 0.4781 USD | 14.02.2018 |
#S-MRK | Merck Co Inc | 6 | 12 | -0.87 / -0.21 | 1.00 stock | 5 % | 0.408 USD | 14.03.2018 |
#S-PFE | Pfizer Inc | 3 | 6 | -0.54 / -0.13 | 1.00 stock | 5 % | 0.289 USD | 01.02.2018 |
#S-UNH | United Health Group | 14 | 28 | -3.47 / -0.85 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.6375 USD | 08.03.2018 |
#T-4503 | Astellas Pharma Inc. | 10 | 20 | -1.51 / -1.45 | 1.00 stock | 5 % | 14.3433 JPY | 28.03.2018 |
Industrial ![]() | ||||||||
#A-BSL | BlueScope Steel Ltd | 2 | 4 | -0.26 / -0.06 | 1.00 stock | 5 % | 0.0445 AUD | 02.03.2018 |
#A-BXB | Brambles Ltd | 2 | 4 | -0.15 / -0.03 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.1146 AUD | 07.03.2018 |
#A-CGF | Challenger Ltd | 2 | 4 | -0.18 / -0.04 | 1.00 stock | 5 % | 0.175 AUD | 27.02.2018 |
#A-CSR | CSR Ltd | 2 | 4 | -0.09 / -0.02 | 1.00 stock | 2.5 % | 0.1148 AUD | 10.11.2017 |
#D-HEI | Heidelbergcement AG | 8 | 16 | -0.71 / -0.78 | 1.00 stock | 5 % | 1.6 EUR | 11.05.2017 |
#D-HEN | Henkel AG & Co KGaA | 10 | 20 | -0.91 / -1.01 | 1.00 stock | 2.5 % | 1.3179 EUR | 10.04.2018 |
#D-LIN | Linde AG | 13 | 26 | -1.47 / -1.62 | 1.00 stock | 5 % | 5.1538 EUR | 04.05.2018 |
#D-LXS | Lanxess AG | 4 | 8 | -0.55 / -0.61 | 1.00 stock | 5 % | 0.7 EUR | 29.05.2017 |
#D-SDF | K&S AG | 2 | 4 | -0.20 / -0.22 | 1.00 stock | 5 % | 0.3 EUR | 11.05.2017 |
#D-SIE | Siemens AG | 10 | 20 | -0.92 / -1.02 | 1.00 stock | 5 % | 2.7241 EUR | 01.02.2018 |
#D-TKA | ThyssenKrupp AG | 2 | 4 | -0.20 / -0.22 | 1.00 stock | 5 % | 0.1104 EUR | 22.01.2018 |
#H-0004 | WHARF HOLDINGS | 5 | 10 | -0.26 / -0.21 | 1.00 stock | 5 % | 0.95 HKD | 06.04.2018 |
#L-RR | Rolls-Royce Holdings PLC | 61 | 122 | -9.62 / -6.26 | 0.01 contr. | 5 % | 5.68 GBP | 26.04.2018 |
#S-BA | Boeing Company | 13 | 26 | -5.01 / -1.23 | 1.00 stock | 5 % | 1.4535 USD | 08.02.2018 |
