Tipo:Activos
Bolsa de Valores :Xetra
Setor:Energia
| Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread em pontos | 2 | 2 | 2 |
| Spread Flutuante em pips | 2 | 2 | 2 |
| Distância da ordem, pips | 4 | 4 | 4 |
| Swap, pips (Compra/Venda) | -0.07 / -0.08 | -0.07 / -0.08 | -0.07 / -0.08 |
|
Volumes disponíveis | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamanho de contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamanho de lote | -/- | -/- | -/- |
| Valor de 1 pip para o volume 1 STOCK | 0.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 EUR |
| Periodicidade | Announcement date | Data de ajuste | Record date | Data de pagamento do dividendo | Dividendos ajustamentos |
| 13.03.2019 | 15.05.2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | 0.43 EUR |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 13.05.2019 | 07.08.2019 | 13.11.2019 |
E.ON SE é a maior empresa de energia da Alemanha, fundada em 2000 pela fusão da VEBA e VIAG. Em 2003, a empresa entrou no mercado de gás através da aquisição da Ruhrgas (agora E.ON Ruhrgas). Em 15 de novembro de 2012 E.ON AG tornou-se uma sociedade anônima Europeia (SE - Societas Europaea - Sociedade Europeia). A empresa fornece eletricidade, gás e água a mais de 21 milhões de consumidores. A subsidiária da E.ON - E.ON Ruhrgas é a maior distribuidora de gás na Alemanha. A sede da empresa é localizada em Düsseldorf, na Alemanha.
Para comprar ações da E.ON SE, os traders devem cumprir as seguintes etapas:
As cotações em tempo real, ajudam os traders a analisar e registrar preços efetivos para a negociação de ações. Veja as cotações das ações da EOA (preços anteriores, de fechamento, de abertura, máximos e mínimos) e comece a negociar conosco.