Tipo:Activos
Bolsa de Valores :Xetra
Setor:Produtos de demanda seletiva
| Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread em pontos | 2 | 2 | 2 |
| Spread Flutuante em pips | 2 | 2 | 2 |
| Distância da ordem, pips | 4 | 4 | 4 |
| Swap, pips (Compra/Venda) | -0.26 / -0.29 | -0.26 / -0.29 | -0.26 / -0.29 |
|
Volumes disponíveis | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamanho de contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamanho de lote | -/- | -/- | -/- |
| Valor de 1 pip para o volume 1 STOCK | 0.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 EUR |
| Periodicidade | Announcement date | Data de ajuste | Record date | Data de pagamento do dividendo | Dividendos ajustamentos |
| 07.03.2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | 20.05.2019 | 1.15 EUR |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 10.05.2019 | 06.08.2019 | 12.11.2019 | 10.03.2020 |
Deutsche Post AG é uma empresa alemã de correio rápido. Deutsche Post é uma das divisões (junto com DHL e Postbank), da empresa holding alemã Deutsche Post DHL (anteriormente conhecida como Deutsche Post World Net - DPWN). No início dos anos 90 do século 20 a Deutsche Post foi privatizada. Ao longo dos anos, o desempenho da empresa melhorou significativamente: ela deixou de ser apenas um operador postal local e tornou-se a maior empresa de logística do mundo. A sede da empresa é localizada em Bonn, na Alemanha.
Para comprar ações da Deutsche Post AG, os traders devem cumprir as seguintes etapas:
As cotações em tempo real, ajudam os traders a analisar e registrar preços efetivos para a negociação de ações. Veja as cotações das ações da DPW (preços anteriores, de fechamento, de abertura, máximos e mínimos) e comece a negociar conosco.