Tipo:Activos
Bolsa de Valores :Xetra
Setor:Financeiro
| Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread em pontos | 2 | 2 | 2 |
| Spread Flutuante em pips | 2 | 2 | 2 |
| Distância da ordem, pips | 4 | 4 | 4 |
| Swap, pips (Compra/Venda) | -0.06 / -0.07 | -0.06 / -0.07 | -0.06 / -0.07 |
|
Volumes disponíveis | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamanho de contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamanho de lote | -/- | -/- | -/- |
| Valor de 1 pip para o volume 1 STOCK | 0.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 EUR |
| Periodicidade | Announcement date | Data de ajuste | Record date | Data de pagamento do dividendo | Dividendos ajustamentos |
| 01.02.2019 | 24.05.2019 | 27.05.2019 | 28.05.2019 | 0.11 EUR |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 26.04.2019 | 24.07.2019 | 30.10.2019 |
O Deutsche Bank AG é o maior grupo bancário da Alemanha, fornecendo investimentos, serviços bancários, leasing e outros serviços financeiros. O banco é um dos maiores participantes do mercado de câmbio. O Deutsche Bank é o 17º maior banco do mundo em ativos totais.
O Deutsche Bank foi fundado em 1870, atende a mais de 13 milhões de clientes e está localizado em 76 países em todo o mundo. A sede do banco está localizada em Frankfurt, Hesse, na Alemanha.
Para comprar ações da Deutsche Bank AG, os traders devem cumprir as seguintes etapas:
As cotações em tempo real, ajudam os traders a analisar e registrar preços efetivos para a negociação de ações. Veja as cotações das ações da DBK (preços anteriores, de fechamento, de abertura, máximos e mínimos) e comece a negociar conosco.