Tipo:Activos
Bolsa de Valores :Xetra
Setor:Industrial
| Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread em pontos | 3 | 3 | 3 |
| Spread Flutuante em pips | 3 | 3 | 3 |
| Distância da ordem, pips | 6 | 6 | 6 |
| Swap, pips (Compra/Venda) | -0.38 / -0.43 | -0.38 / -0.43 | -0.38 / -0.43 |
|
Volumes disponíveis | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamanho de contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamanho de lote | -/- | -/- | -/- |
| Valor de 1 pip para o volume 1 STOCK | 0.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 EUR |
| Periodicidade | Announcement date | Data de ajuste | Record date | Data de pagamento do dividendo | Dividendos ajustamentos |
| 06.02.2019 | 23.05.2019 | 24.05.2019 | 27.05.2019 | 3.25 EUR |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 26.04.2019 | 24.07.2019 | 24.10.2019 |
Daimler AG é uma corporação alemã de fabricação de automóveis, uma das cinco maiores empresas fabricantes de automóveis do mundo. A história da empresa remonta a 1886, o ano da sua fundação. A empresa incorporada Daimler-Benz AG foi fundada no ano de 1926 e a DaimlerChrysler AG foi fundada em 1988. Em 2007 a empresa passou a se chamar Daimler AG. A empresa produz automóveis, caminhões, ônibus e motores.A sede da empresa é localizada em Estugarda, na Alemanha.
Para comprar ações da Daimler AG, os traders devem cumprir as seguintes etapas:
As cotações em tempo real, ajudam os traders a analisar e registrar preços efetivos para a negociação de ações. Veja as cotações das ações da DAI (preços anteriores, de fechamento, de abertura, máximos e mínimos) e comece a negociar conosco.