Tipo:Activos
Bolsa de Valores :Xetra
Setor:Industrial
| Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread em pontos | 10 | 10 | 10 |
| Spread Flutuante em pips | 10 | 10 | 10 |
| Distância da ordem, pips | 20 | 20 | 20 |
| Swap, pips (Compra/Venda) | -0.98 / -1.09 | -0.98 / -1.09 | -0.98 / -1.09 |
|
Volumes disponíveis | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamanho de contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamanho de lote | -/- | -/- | -/- |
| Valor de 1 pip para o volume 1 STOCK | 0.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 EUR |
| Periodicidade | Announcement date | Data de ajuste | Record date | Data de pagamento do dividendo | Dividendos ajustamentos |
| 07.03.2019 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | 02.05.2019 | 4.75 EUR |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 09.05.2019 | 07.08.2019 | 12.11.2019 |
Continental AG é uma empresa de fabricação alemã, especializada em pneus e componentes automotivos. A empresa é a segunda na Europa e a quarta no mundo em fabricação de pneus. Em 2007, a empresa anunciou sobre a aquisição da unidade automotiva Siemens VDO do grupo Siemens AG, que permitiu que a empresa entre no top cinco de maiores fabricantes de componentes automotivos. As ações da empresa são levados em consideração ao calcular o índice DAX.
Para comprar ações da Continental AG, os traders devem cumprir as seguintes etapas:
As cotações em tempo real, ajudam os traders a analisar e registrar preços efetivos para a negociação de ações. Veja as cotações das ações da CONTINENTAL-AG (preços anteriores, de fechamento, de abertura, máximos e mínimos) e comece a negociar conosco.