Tipo:Activos
Bolsa de Valores :Xetra
Setor:Financeiro
| Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread em pontos | 2 | 2 | 2 |
| Spread Flutuante em pips | 2 | 2 | 2 |
| Distância da ordem, pips | 4 | 4 | 4 |
| Swap, pips (Compra/Venda) | -0.05 / -0.05 | -0.05 / -0.05 | -0.05 / -0.05 |
|
Volumes disponíveis | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamanho de contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamanho de lote | -/- | -/- | -/- |
| Valor de 1 pip para o volume 1 STOCK | 0.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 EUR |
| Periodicidade | Announcement date | Data de ajuste | Record date | Data de pagamento do dividendo | Dividendos ajustamentos |
| 14.02.2019 | 23.05.2019 | 24.05.2019 | 27.05.2019 | 0.2 EUR |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 08.05.2019 | 07.08.2019 | 07.11.2019 |
COMMERZBANK AG é uma instituição bancária alemã, fundada em 26 de fevereiro de 1870. Os ativos correspondem a cerca de 600 mil milhões de euros, o banco é o segundo maior da Alemanha em termos de ativos totais. COMMERZBANK AG atende a cerca de 8 milhões de clientes em mais de 40 países do mundo. O maior acionista é a empresa de seguros italiana Generali (8,6%). O número total de acionistas é cerca de 290 000. 17% das ações do banco são a propriedade do governo da Alemanha. A sede do banco é localizada em Frankfurt, na Alemanha.
Para comprar ações da COMMERZBANK AG, os traders devem cumprir as seguintes etapas:
As cotações em tempo real, ajudam os traders a analisar e registrar preços efetivos para a negociação de ações. Veja as cotações das ações da CBK (preços anteriores, de fechamento, de abertura, máximos e mínimos) e comece a negociar conosco.