Tipo:Activos
Bolsa de Valores :Xetra
Setor:Materiais básicos
| Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread em pontos | 3 | 3 | 3 |
| Spread Flutuante em pips | 3 | 3 | 3 |
| Distância da ordem, pips | 6 | 6 | 6 |
| Swap, pips (Compra/Venda) | -0.53 / -0.59 | -0.53 / -0.59 | -0.53 / -0.59 |
|
Volumes disponíveis | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamanho de contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamanho de lote | -/- | -/- | -/- |
| Valor de 1 pip para o volume 1 STOCK | 0.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 EUR |
| Periodicidade | Announcement date | Data de ajuste | Record date | Data de pagamento do dividendo | Dividendos ajustamentos |
| 26.02.2019 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 3.2 EUR |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 03.05.2019 | 25.07.2019 | 24.10.2019 |
Basf SE é uma das maiores empresas químicas do mundo, fundada em 1865. O nome originalmente representava a primeira fábrica - Badische Anilin und Soda-Fabrik. O grupo empresarial tem 160 filiais na Europa, América e Ásia. O grupo empresarial produz uma grande quantidade de produtos químicos, plásticos, produtos químicos para construção, tintas, produtos químicos agrícolas (mais de 7000 produtos). A sede da empresa é localizada em Ludwigshafen, na Alemanha.
Para comprar ações da Basf SE, os traders devem cumprir as seguintes etapas:
As cotações em tempo real, ajudam os traders a analisar e registrar preços efetivos para a negociação de ações. Veja as cotações das ações da BAS (preços anteriores, de fechamento, de abertura, máximos e mínimos) e comece a negociar conosco.