Tipo:Activos
Bolsa de Valores :Xetra
Setor:Produtos de demanda seletiva
| Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread em pontos | 10 | 10 | 10 |
| Spread Flutuante em pips | 10 | 10 | 10 |
| Distância da ordem, pips | 20 | 20 | 20 |
| Swap, pips (Compra/Venda) | -2.39 / -2.65 | -2.39 / -2.65 | -2.39 / -2.65 |
|
Volumes disponíveis | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamanho de contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamanho de lote | -/- | -/- | -/- |
| Valor de 1 pip para o volume 1 STOCK | 0.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 EUR |
| Periodicidade | Announcement date | Data de ajuste | Record date | Data de pagamento do dividendo | Dividendos ajustamentos |
| 13.03.2019 | 10.05.2019 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | 3.35 EUR |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 03.05.2019 | 08.08.2019 | 06.11.2019 |
A Adidas é uma empresa alemã de fabricação especializada em calçados esportivos, roupas e acessórios. Atualmente a empresa é responsável pela distribuição de produtos da Adidas, Reebok, Rockport, Y-3, RBK e CCM Hockey e Taylor-Made Golf. Atua nos seguintes segmentos: Europa Ocidental, América do Norte, Reebok, EUA, Rússia/CEI, América Latina, Ásia/Pacífico e Mercados Emergentes.
A Adidas AG foi fundada em 1924 por Adolf "Adi" Dassler.
Para comprar ações da Adidas AG, os traders devem cumprir as seguintes etapas:
As cotações em tempo real, ajudam os traders a analisar e registrar preços efetivos para a negociação de ações. Veja as cotações das ações da ADS (preços anteriores, de fechamento, de abertura, máximos e mínimos) e comece a negociar conosco.