Códigos, símbolos e abreviaturas de moedas
A tabela abaixo fornece informações sobre todas as moedas globais:
- Nome da moeda - nome oficial da unidade monetária do país.
- Abreviatura da moeda - código da moeda em três letras. Identificação da unidade monetária nacional utilizada de acordo com a norma ISO 4217: as duas primeiras letras definem o país e a terceira - o nome da moeda.
- Símbolo da moeda - símbolo gráfico. Símbolo de moeda usado como uma abreviação para o nome da moeda, especialmente em referência a quantias monetárias.
- Código numérico - código numérico de três dígitos. Código de moeda numérica usado em países com um script não latino. Geralmente é o mesmo que o código numérico do país.
Lista de Símbolos de moeda
| Nome da moeda | Código alfabético | Código numérico | Símbolos de moeda | |
Dolar | USD | 840 | $ | USD Taxas de Câmbio |
Dólar australiano | AUD | 036 | $, A$, AU$ | AUD Taxas de Câmbio |
Dólar canadense | CAD | 124 | $, C$ | CAD Taxas de Câmbio |
Franco | CHF | 756 | Fr., SFr, FS | CHF Taxas de Câmbio |
Iene | JPY | 392 | ¥ | JPY Taxas de Câmbio |
Dólar neozelandês | NZD | 554 | $, NZ$ | NZD Taxas de Câmbio |
Euro | EUR | 978 | € | EUR Taxas de Câmbio |
Libra | GBP | 826 | £ | GBP Taxas de Câmbio |
Coroa sueca | SEK | 752 | kr | SEK Taxas de Câmbio |
Coroa dinamarquesa | DKK | 208 | kr | DKK Taxas de Câmbio |
Coroa norueguesa | NOK | 578 | kr | NOK Taxas de Câmbio |
Dólar da Singapura | SGD | 702 | $, S$ | SGD Taxas de Câmbio |
Coroa Checa | CZK | 203 | Kč | CZK Taxas de Câmbio |
Dolar Honkongense | HKD | 344 | $, HK$ | HKD Taxas de Câmbio |
Peso Mexicano | MXN | 484 | $, Mex$ | MXN Taxas de Câmbio |
Zloty | PLN | 985 | zł | PLN Taxas de Câmbio |
Rublo | RUB | 643 | RUB Taxas de Câmbio | |
Lira Turca | TRY | 949 | TRY Taxas de Câmbio | |
Rand | ZAR | 710 | R | ZAR Taxas de Câmbio |
Yuan | CNH | no official ISO code | CNH Taxas de Câmbio |
| Nome da moeda | Código alfabético | Código numérico | Símbolos de moeda |
Dirham dos Emirados Árabes Unidos | AED | 784 | د.إ |
Dram Arménio | AMD | 51 | Դ |
Florim das Antilhas Neerlandesas | ANG | 532 | NAƒ |
Peso argentino | ARS | 032 | $ |
Dólar australiano | AUD | 36 | $, A$, AU$ |
Florim arubano | AWG | 533 | ƒ |
Manat azeri | AZN | 944 | |
Marco conversível | BAM | 977 | KM |
Dólar barbadense | BBD | 052 | BBD |
Taka | BDT | 050 | Tk |
Lev búlgaro | BGN | 975 | лв |
Dinar bareinita | BHD | 048 | .د.ب |
Franco do Burúndi | BIF | 108 | FBu |
BMD | BMD | 060 | BD$ |
Dólar de Brunei | BND | 096 | B$ |
Boliviano | BOB | 068 | Bs |
BOV | BOV | 984 | |
Real | BRL | 986 | R$ |
Dólar bahamense | BSD | 044 | B$ |
Ngultrum | BTN | 064 | Nu. |
Pula | BWP | 072 | P |
Rublo bielorrusso | BYN | 933 | р |
Rublo bielorrusso | BYR | 974 | Br |
Dólar de Belize | BZD | 084 | BZ$ |
Dólar canadense | CAD | 124 | $, C$ |
Franco congolês | CDF | 976 | ₣ |
CHE | CHE | 947 | |
Franco | CHF | 756 | Fr., SFr, FS |
CLF | CLF | 990 | UF |
Peso chileno | CLP | 152 | $ |
Yuan | CNH | no official ISO code | |
Renminbi | CNY | 156 | ¥ |
Peso Colombiano | COP | 170 | $ |
Unidade Real de Valor | COU | 970 | |
Colón costa-riquenho | CRC | 188 | ₡ |
Peso convertível | CUC | 931 | CUC$ |
Peso cubano | CUP | 192 | $MN |
Escudo cabo-verdiano | CVE | 132 | Esc |
Coroa Checa | CZK | 203 | Kč |
Franco do Jibuti | DJF | 262 | Fdj |
Coroa dinamarquesa | DKK | 208 | kr |
Peso dominicano | DOP | 214 | RD$ |
Dinar argelino | DZD | 012 | دج |
Libra egípcia | EGP | 818 | ج.م |
Nakfa | ERN | 232 | ናቕፋ |
Birr etíope | ETB | 230 | Br |
Euro | EUR | 978 | € |
Dólar de Fiji | FJD | 242 | FJ$ |
Libra das Ilhas Malvinas | FKP | 238 | £ |
Libra | GBP | 826 | £ |
Lari | GEL | 981 | |
Cedi | GHS | 936 | GHS |
Libra de Gibraltar | GIP | 292 | £ |
Dalasi | GMD | 270 | D |
Franco da Guiné | GNF | 324 | FG |
Quetzal | GTQ | 320 | Q |
Dólar da Guiana | GYD | 328 | GY$ |
Dolar Honkongense | HKD | 344 | $, HK$ |
Lempira | HNL | 340 | L |
Kuna croata | HRK | 191 | kn |
Gourde | HTG | 332 | |
Florim húngaro | HUF | 348 | Ft |
Rupia indonésia | IDR | 360 | Rp |
Novo shekel israelense | ILS | 376 | ₪ |
Rupia indiana | INR | 356 | Rs. |
Dinar iraquiano | IQD | 368 | ع.د |
Rial iraniano | IRR | 364 | |
Coroa islandesa | ISK | 352 | kr |
Dólar jamaicano | JMD | 388 | $ |
Dinar jordano | JOD | 400 | JOD |
Iene | JPY | 392 | ¥ |
KES | KES | 404 | KSh |
Som | KGS | 417 | KGS |
Riel cambojano | KHR | 116 | KHR |
Franco comoriano | KMF | 174 | KMF |
Won norte-coreano | KPW | 408 | ₩ |
Won sul-coreano | KRW | 410 | ₩ |
Dinar kuwaitiano | KWD | 414 | د.ك |
KYD | KYD | 136 | $ |
Tenge | KZT | 398 | KZT |
Kip | LAK | 418 | ₭ |
Libra libanesa | LBP | 422 | ل.ل |
Rupia do Sri Lanka | LKR | 144 | ரூ |
Dólar liberiano | LRD | 430 | L$ |
Loti | LSL | 426 | L |
Dinar líbio | LYD | 434 | LD |
Dirham marroquino | MAD | 504 | د.م. |
Leu moldávio | MDL | 498 | MDL |
Ariary malgaxe | MGA | 969 | Ar |
Dinar macedónio | MKD | 807 | MKD |
Quiate | MMK | 104 | K |
MNT | MNT | 496 | ₮ |
MOP | MOP | 446 | $ |
Uguia | MRO | 478 | UM |
MUR | MUR | 480 | ₨ |
MVR | MVR | 462 | Rf |
Kwacha do Maláui | MWK | 454 | MK |
Peso Mexicano | MXN | 484 | $, Mex$ |
MXV | MXV | 979 | |
Ringgit malaio | MYR | 458 | RM |
Metical | MZN | 943 | MT |
Dólar da Namíbia | NAD | 516 | N$ |
Naira | NGN | 566 | ₦ |
Córdoba | NIO | 558 | C$ |
Coroa norueguesa | NOK | 578 | kr |
Rupia nepalesa | NPR | 524 | ₨ |
Dólar neozelandês | NZD | 554 | $, NZ$ |
Rial omanense | OMR | 512 | ر.ع. |
Balboa | PAB | 590 | B |
Novo sol | PEN | 604 | S/. |
Kina | PGK | 598 | K |
Peso filipino | PHP | 608 | ₱ |
PKR | PKR | 586 | Rs. |
Zloty | PLN | 985 | zł |
Guarani | PYG | 600 | |
Rial catarense | QAR | 634 | ر.ق |
Leu romeno | RON | 946 | L |
Dinar sérvio | RSD | 941 | din |
Rublo | RUB | 643 | |
Franco ruandês | RWF | 646 | RF |
Riyal | SAR | 682 | ر.س |
SBD | SBD | 090 | SI$ |
Rupia das Seicheles | SCR | 690 | SR |
SDG | SDG | 938 | SDG |
Coroa sueca | SEK | 752 | kr |
Dólar da Singapura | SGD | 702 | $, S$ |
Libra de Santa Helena | SHP | 654 | £ |
Leone | SLL | 694 | Le |
Xelim somaliano | SOS | 706 | So. |
Dólar do Suriname | SRD | 968 | $ |
Libra sul-sudanesa | SSP | 728 | SSP |
Dobra | STD | 678 | Db |
Colón do Salvador | SVC | 222 | ₡ |
Libra síria | SYP | 760 | SYP |
SZL | SZL | 748 | SZL |
Baht | THB | 764 | ฿ |
TJS | TJS | 972 | с. |
Manate do Turcomenistão | TMT | 934 | T |
Dinar tunisiano | TND | 788 | د.ت |
Pa'anga | TOP | 776 | T$ |
Lira Turca | TRY | 949 | |
Dólar de Trinidad e Tobago | TTD | 780 | TTD |
Novo dólar taiwanês | TWD | 901 | NT$ |
Xelim tanzaniano | TZS | 834 | x |
Grívnia | UAH | 980 | |
UGX | UGX | 800 | USh |
Dolar | USD | 840 | $ |
USN | USN | 997 | |
UYI | UYI | 940 | |
Peso uruguaio | UYU | 858 | UYU |
UZS | UZS | 860 | UZS |
Bolívar venezuelano | VEF | 937 | VEF |
Dong | VND | 704 | ₫ |
Vatu | VUV | 548 | Vt |
Tala | WST | 882 | WS$ |
Franco CFA | XAF | 950 | BEAC |
Dólar do Caribe Oriental | XCD | 951 | EC$ |
Direitos especiais de saque | XDR | 960 | SDR |
Franco CFA da África Ocidental | XOF | 952 | BCEAO |
Franco CFP | XPF | 953 | F |
XSU | XSU | 994 | |
XUA | XUA | 965 | |
Rial iemenita | YER | 886 | YER |
Rand | ZAR | 710 | R |
Kwacha zambiano | ZMW | 967 | ZK |
Dólar do Zimbábue | ZWL | 932 | $ |
Volume diário de negócios Forex excede US$ 4 trilhões.
Aprenda a LUCRAR nos mercados de divisas global.
As moedas são negociadas em pares, e refletem o valor relativo de uma moeda em relação à outra. A primeira moeda se chama "moeda de base", enquanto a segunda moeda é "cotada". A expressão de uma moeda pelas unidades da outra é a cotação do par de moeda.
EUR/USD 1.1104
Esta cotação significa que 1 Euro pode ser trocado por 1.1104 dólares americanos. Neste par de moedas Euro (EUR) é a moeda base e dólar dos EUA (USD) é a cotação de um.
IFC Markets oferece mais de 50 Pares de moeda Forex para negociar. Você pode começar a negociar pares de moedas em contas reais, mas sem risco - na conta de demonstração. Para Forex Trading Real, basta abrir uma conta de negociação selecionando um tipo de conta.
Aprenda a negociar com IFC Markets
| Centro de Educação da IFCM 4 passos simples para aprender a negociar | Forex Trading Books Biblioteca de Tutoriais de Negociação de Forex & CFD |
| Tutoriais em Vídeo de Forex & CFD Tutoriais em Vídeo para Iniciantes e para o trabalho nas Plataformas Comerciais (MT4, MT5, NTTX) | Glossário do Comerciante Terminologia de Negociação: Glossário de Termos de Forex & CFD |
